TABELA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - NÍVEL SUPERIOR

 

 TABELA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - NÍVEL SUPERIOR

  401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
 A  5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 5.627,54 5.796,37 5.970,26 6.149,37 6.333,85 6.523,87 6.719,58 6.921,17
 B  5.500,00 5.665,00 5.834,95 6.010,00 6.190,30 6.376,01 6.567,29 6.764,31 6.967,24 7.176,25 7.391,54 7.613,29
 C  6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,36 6.753,05 6.955,64 7.164,31 7.379,24 7.600,62 7.828,64 8.063,50 8.305,40
 D  6.500,00 6.695,00 6.895,85 7.102,73 7.315,81 7.535,28 7.761,34 7.994,18 8.234,01 8.481,03 8.735,46 8.997,52

 

TABELA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - NÍVEL MÉDIO

  301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
 A  2.500,00 2.575,00 2.652,25 2.731,82 2.813,77 2.898,19 2.985,13 3.074,68 3.166,93 3.261,93 3.359,79 3.460,58
 B  2.800,00 2.884,00 2.970,52 3.059,64 3.151,42 3.245,97 3.343,35 3.443,65 3.546,96 3.653,36 3.762,97 3.875,85
 C  3.100,00 3.193,00 3.288,79 3.387,45 3.489,08 3.593,75 3.701,56 3.812,61 3.926,99 4.044,80 4.166,14 4.291,12
 D  3.400,00 3.502,00 3.607,06 3.715,27 3.826,73 3.941,53 4.059,78 4.181,57 4.307,02 4.436,23 4.569,32 4.706,40
 E  3.700,00 3.811,00 3.925,33 4.043,09 4.164,38 4.289,31 4.417,99 4.550,53 4.687,05 4.827,66 4.972,49 5.121,67

 

TABELA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - NÍVEL FUNDAMENTAL

  201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
 A  2.300,00 2.369,00 2.440,07 2.513,27 2.588,67 2.666,33 2.746,32 2.828,71 2.913,57 3.000,98 3.091,01 3.183,74
 B  2.600,00 2.678,00 2.758,34 2.841,09 2.926,32 3.014,11 3.104,54 3.197,67 3.293,60 3.392,41 3.494,18 3.599,01
 C  2.900,00 2.987,00 3.076,61 3.168,91 3.263,98 3.361,89 3.462,75 3.566,63 3.673,63 3.783,84 3.897,36 4.014,28
 D  3.200,00 3.296,00 3.394,88 3.496,73 3.601,63 3.709,68 3.820,97 3.935,60 4.053,66 4.175,27 4.300,53 4.429,55

 

TABELA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - NÍVEL ELEMENTAR

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 A  1.600,00 1.648,00 1.697,44 1.748,36 1.800,81 1.854,84 1.910,48 1.967,80 2.026,83 2.087,64 2.150,27 2.214,77
 B  1.900,00 1.957,00 2.015,71 2.076,18 2.138,47 2.202,62 2.268,70 2.336,76 2.406,86 2.479,07 2.553,44 2.630,04
 C  2.200,00 2.266,00 2.333,98 2.404,00 2.476,12 2.550,40 2.626,92 2.705,72 2.786,89 2.870,50 2.956,62 3.045,31
 D  2.500,00 2.575,00 2.652,25 2.731,82 2.813,77 2.898,19 2.985,13 3.074,68 3.166,93 3.261,93 3.359,79 3.460,58
 E  2.800,00 2.884,00 2.970,52 3.059,64 3.151,42 3.245,97 3.343,35 3.443,65 3.546,96 3.653,36 3.762,97 3.875,85

 

LEGENDA: Classe A = Ingresso por Concurso | Classes B, C, D = Ingresso por Aquisição