TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS - 40 HORAS
| TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉDICOS 40 HORAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NIVEL SUPERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIALISTA DO SUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NIVEL MÉDIO - ESPECÍFICO DO SUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSISTENTE TÉCNICO DO SUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL MÉDIO - NÃO ESPECIFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSISTENTE TÉCNICO DO SUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NIVEL AUXILIAR - ESPECÍFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSISTENTE TÉCNICO DO SUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NIVEL AUXILIAR - NÃO ESPECÍFICO
ASSISTENTE TÉCNICO DO SUS
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | VX | X | XI | XII | |
| A | 1.600,00 | 1.648,00 | 1.697,44 | 1.748,36 | 1.800,81 | 1.854,84 | 1.910,48 | 1.967,80 | 2.026,83 | 2.087,64 | 2.150,27 | 2.214,77 |
| B | 1.840,00 | 1.895,20 | 1.952,06 | 2.010,62 | 2.070,94 | 2.133,06 | 2.197,06 | 2.262,97 | 2.330,86 | 2.400,78 | 2.472,81 | 2.546,99 |
| C | 1.920,00 | 1.977,60 | 2.036,93 | 2.098,04 | 2.160,98 | 2.225,81 | 2.292,58 | 2.361,36 | 2.432,20 | 2.505,16 | 2.580,32 | 2.657,73 |