TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS - 40 HORAS

 

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS
MÉDICOS 40 HORAS
  I II III IV V VI VII VIII VX X XI XII
 A  6.600,00 6.798,00 7.001,94 7.212,00 7.428,36 7.651,21 7.880,75 8.117,17 8.360,68 8.611,50 8.869,85 9.135,94
 B  7.590,00 7.817,70 8.052,23 8.293,80 8.542,61 8.798,89 9.062,86 9.334,74 9.614,78 9.903,23 10.200,33 10.506,34
 C  8.580,00 8.837,40 9.102,52 9.375,60 9.656,87 9.946,57 10.244,97 10.552,32 10.868,89 11.194,95 11.530,80 11.876,73
 D  9.570,00 9.857,10 10.152,81 10.457,40 10.771,12 11.094,25 11.427,08 11.769,89 12.122,99 12.486,68 12.861,28 13.247,12

 

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NIVEL SUPERIOR
ESPECIALISTA DO SUS
  I II III IV V VI VII VIII VX X XI XII
 A  5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 5.627,54 5.796,37 5.970,26 6.149,37 6.333,85 6.523,87 6.719,58 6.921,17
 B  5.750,00 5.922,50 6.100,18 6.283,18 6.471,68 6.665,83 6.865,80 7.071,77 7.283,93 7.502,45 7.727,52 7.959,34
 C  6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,36 6.753,05 6.955,64 7.164,31 7.379,24 7.600,62 7.828,64 8.063,50 8.305,40
 D  6.250,00 6.437,50 6.630,63 6.829,54 7.034,43 7.245,46 7.462,83 7.686,71 7.917,31 8.154,83 8.399,48 8.651,46

 

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NIVEL MÉDIO - ESPECÍFICO DO SUS
ASSISTENTE TÉCNICO DO SUS
  I II III IV V VI VII VIII VX X XI XII
 A  2.500,00 2.575,00 2.652,25 2.731,82 2.813,77 2.898,19 2.985,13 3.074,68 3.166,93 3.261,93 3.359,79 3.460,58
 B  2.850,00 2.935,50 3.023,57 3.114,27 3.207,70 3.303,93 3.403,05 3.505,14 3.610,29 3.718,60 3.830,16 3.945,07
 C  3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18 3.376,53 3.477,82 3.582,16 3.689,62 3.800,31 3.914,32 4.031,75 4.152,70
 D  3.250,00 3.347,50 3.447,93 3.551,36 3.657,90 3.767,64 3.880,67 3.997,09 4.117,00 4.240,51 4.367,73 4.498,76

 

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL MÉDIO - NÃO ESPECIFICO
ASSISTENTE TÉCNICO DO SUS
  I II III IV V VI VII VIII VX X XI XII
 A  2.300,00 2.369,00 2.440,07 2.513,27 2.588,67 2.666,33 2.746,32 2.828,71 2.913,57 3.000,98 3.091,01 3.183,74
 B  2.645,00 2.724,35 2.806,08 2.890,26 2.976,97 3.066,28 3.158,27 3.253,02 3.350,61 3.451,13 3.554,66 3.661,30
 C  3.174,00 3.269,22 3.367,30 3.468,32 3.572,36 3.679,54 3.789,92 3.903,62 4.020,73 4.141,35 4.265,59 4.393,56
 D  3.967,50 4.086,53 4.209,12 4.335,39 4.465,46 4.599,42 4.737,40 4.879,52 5.025,91 5.176,69 5.331,99 5.491,95

 

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NIVEL AUXILIAR - ESPECÍFICO
ASSISTENTE TÉCNICO DO SUS
  I II III IV V VI VII VIII VX X XI XII
 A  2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 2.251,02 2.318,55 2.388,10 2.459,75 2.533,54 2.609,55 2.687,83 2.768,47
 B  2.300,00 2.369,00 2.440,07 2.513,27 2.588,67 2.666,33 2.746,32 2.828,71 2.913,57 3.000,98 3.091,01 3.183,74
 C  2.760,00 2.842,80 2.928,08 3.015,93 3.106,40 3.199,60 3.295,58 3.394,45 3.496,29 3.601,17 3.709,21 3.820,49

 

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NIVEL AUXILIAR - NÃO ESPECÍFICO
ASSISTENTE TÉCNICO DO SUS

  I II III IV V VI VII VIII VX X XI XII
 A  1.600,00 1.648,00 1.697,44 1.748,36 1.800,81 1.854,84 1.910,48 1.967,80 2.026,83 2.087,64 2.150,27 2.214,77
 B  1.840,00 1.895,20 1.952,06 2.010,62 2.070,94 2.133,06 2.197,06 2.262,97 2.330,86 2.400,78 2.472,81 2.546,99
 C  1.920,00 1.977,60 2.036,93 2.098,04 2.160,98 2.225,81 2.292,58 2.361,36 2.432,20 2.505,16 2.580,32 2.657,73